Plafon Sobrepor Retangular Fluorescente | |||||
Código | Modelo | Quant. Lâmp. | Bocal (Soquete) | Dimensões | Uso |
7818 | 2x20W | 2 | G13 | C 705 L 150 A 80 | Int. |
7819 | 2x40W | 2 | G13 | C 1260 L 150 A 80 | Int. |
7820 | 2x20W + 2x Dicroica | 2 – 2 | G13 | GU10 | C 945 L 150 A 80 | Int. |
7825 | 2x40W + 2x Dicroica | 2 – 2 | G13 | GU10 | C 1500 L 150 A 80 | Int. |
Opções * Alumínio |