Plafon Sobrepor Orientável Retangular 3 Lâmpadas | |||||
Código | Modelo | Quant. Lâmp. | Bocal (Soquete) | Dimensões | Uso |
7669 | Dicroica | 3 | GU10 | C 330 L 110 A 80 | Int. |
7748 | AR70 | 3 | GU10 | C 390 L 130 A 80 | Int. |
7704 | AR111 | 3 | GU10 | C 600 L 200 A 90 | Int. |
7662 | Par20 | 3 | E-27 | C 390 L 130 A 110 | Int. |
7713 | Par30 | 3 | E-27 | C 480 L 160 A 120 | Int. |
7719 | Par38 | 3 | E-27 | C 600 L 200 A 170 | Int. |
Opções * Alumínio |