Balizador Reto Moa – Aço | |||||
Código | Modelo | Quant. Lâmp. | Bocal (Soquete) | Dimensões | Uso |
9970 | 30CM | 2 | G-9 | C 80 L 40 A 300 | Ext. |
9975 | 50CM | 2 | G-9 | C 80 L 40 A 500 | Ext. |
9980 | 70CM | 2 | G-9 | C 80 L 40 A 700 | Ext. |
9985 | 1 MT | 2 | G-9 | C 80 L 40 A 1000 | Ext. |
Opção: * Alumínio |