Plafon Sobrepor Quadrado Luz Indireta | |||||
Código | Modelo | Quant. Lâmp. | Bocal (Soquete) | Dimensões | Uso |
7840 | 300×300 | 4 | G-9 | C 300 L 300 A 80 | Int. |
7845 | 350×350 | 4 | E-27 | C 350 L 350 A 80 | Int. |
7846 | 400×400 | 4 | E-27 | C 400 L 400 A 80 | Int. |
7847 | 450×450 | 4 | E-27 | C 450 L 450 A 80 | Int. |
7848 | 500×500 | 4 | E-27 | C 500 L 500 A 80 | Int. |
7849 | 550X550 | 4 | E-27 | C 550 L 550 A 80 | Int. |
Opções * Alumínio |