Plafon Sobrepor Quadrado Vidro Interno | |||||
Código | Modelo | Quant. Lâmp. | Bocal (Soquete) | Dimensões | Uso |
7005 | 170×170 | 1 | E-27 | C 170 L 170 A 80 | Int. |
7000 | 200×200 | 2 | E-27 | C 200 L 200 A 80 | Int. |
7010 | 230×230 | 2 | E-27 | C 230 L 230 A 80 | Int. |
7040 | 300×300 | 3 | E-27 | C 300 L 300 A 80 | Int. |
7080 | 400×400 | 4 | E-27 | C 400 L 400 A 80 | Int. |
7120 | 640×640 | 6 | E-27 | C 640 L 640 A 80 | Int. |
Opções * Alumínio |