Plafon Sobrepor Quadrado 5 Vidros | |||||
Código | Modelo | Quant. Lâmp. | Bocal (Soquete) | Dimensões | Uso |
7575 | 200×200 | 2 | E-27 | C 200 L 200 A 80 | Int. |
7576 | 300×300 | 3 | E-27 | C 300 L 300 A 80 | Int. |
7577 | 400×400 | 4 | E-27 | C 400 L 400 A 80 | Int. |
7578 | 500×500 | 6 | E-27 | C 500 L 500 A 80 | Int. |
Opções * Alumínio |