Plafon Sobrepor Quadrado 2 Frisos | |||||
Código | Modelo | Quant. Lâmp. | Bocal (Soquete) | Dimensões | Uso |
7570 | 200×200 | 2 | E-27 | C 200 L 200 A 80 | Int. |
7571 | 300×300 | 3 | E-27 | C 300 L 300 A 80 | Int. |
7572 | 400×400 | 4 | E-27 | C 400 L 400 A 80 | Int. |
7573 | 500×500 | 6 | E-27 | C 500 L 500 A 80 | Int. |
Opções: * Alumínio |