Plafon Sobrepor Orientável Retangular 2 Lâmpadas | |||||
Código | Modelo | Quant. Lâmp. | Bocal (Soquete) | Dimensões | Uso |
7667 | Dicroica | 2 | GU10 | C 220 L 110 A 80 | Int. |
7742 | AR70 | 2 | GU10 | C 260 L 130 A 80 | Int. |
7702 | AR111 | 2 | GU10 | C 400 L 200 A 90 | Int. |
7661 | Par20 | 2 | E-27 | C 260 L 130 A 110 | Int. |
7712 | Par30 | 2 | E-27 | C 320 L 160 A 120 | Int. |
7718 | Par38 | 2 | E-27 | C 400 L 200 A 170 | Int. |
Opções * Alumínio |
Home/Plafons de Sobrepor
Plafon de Sobrepor Retangular Orientavel/2
- Pintura Eletrostática a Pó;
- Opções: Aço ou Alumínio;