Arandela Rio – Aço | |||||
Código | Modelo | Quant. Lâmp. | Bocal (Soquete) | Dimensões | Uso |
2855 | 2 Fachos – Vidro – Halopin | 1 | G-9 | C 110 L 80 A 120 | Ext. |
2856 | 2 Fachos – Mini – Vidro – Halopin | 1 | G-9 | C 110 L 40 A 120 | Ext. |
2857 | 1 Facho – Vidro – Halopin | 1 | G-9 | C 110 L 80 A 120 | Ext. |
2858 | 1 Facho – Mini – Vidro – Halopin | 1 | G-9 | C 110 L 40 A 120 | Ext. |
Opção: * Alumínio |