| Plafon Embutir Orientável Retangular 2 Lâmpadas | ||||||
| Código | Características | Quant. Lâmp. | Bocal (Soquete) | Dimensões | Nicho | Uso |
| 5405-2 | Dicroica | 2 | GU10 | C 220 L 110 A 30 | Ø C 200 L 90 | Int. |
| 5502-2 | AR70 | 2 | GU10 | C 260 L 130 A 30 | Ø C 240 L 110 | Int. |
| 5601-2 | AR111 | 2 | GU10 | C 400 L 200 A 30 | Ø C 380 L 180 | Int. |
| 5551-2 | Par20 | 2 | E-27 | C 260 L 130 A 30 | Ø C 240 L 110 | Int. |
| 5701-2 | Par30 | 2 | E-27 | C 320 L 160 A 30 | Ø C 300 L 140 | Int. |
| 5651-2 | Par38 | 2 | E-27 | C 400 L 200 A 30 | Ø C 380 L 180 | Int. |



















