| Plafon Sobrepor Quadrado Luz Indireta Com Distanciador | |||||
| Código | Modelo | Quant. Lâmp. | Bocal (Soquete) | Dimensões | Uso |
| 7495 | 300×300 – Eletrônica/Led | 2 | E-27 | C 300 L 300 A 190 | Int. |
| 7500 | 300×300 – Halogena | 2 | RX7 | C 300 L 300 A 190 | Int. |
| 7505 | 350×350 – Eletrônica/Led | 2 | E-27 | C 350 L 350 A 190 | Int. |
| 7510 | 350×350 – Halogena | 2 | RX7 | C 350 L 350 A 190 | Int. |
| 7515 | 400×400 – Eletrônica/Led | 4 | E-27 | C 400 L 400 A 190 | Int. |
| 7516 | 370×370 – Eletr./Led + Dicroica | 4 – 4 | E-27 | GU10 | C 400 L 400 A 190 | Int. |
| 7517 | 370×370 – Eletr./Led + AR70 | 4 – 4 | E-27 | GU10 | C 370 L 370 A 210 | Int. |
| 7520 | 400X400 – Halogena | 2 | RX7 | C 370 L 370 A 210 | Int. |
| Opções * Alumínio | |||||















