| Plafon Embutido Orientável Redondo | ||||||
| Código | Características | Quant. Lâmp. | Bocal (Soquete) | Dimensões | Nicho | Uso |
| 5395 | Dicroica | 1 | GU10 | D 85 A 20 | Ø 70 | Int. |
| 5500 | AR70 | 1 | GU10 | D 105 A 20 | Ø 90 | Int. |
| 5600 | AR111 | 1 | GU10 | D 150 A 20 | Ø 135 | Int. |
| 5550 | Par20 | 1 | E-27 | D 105 A 20 | Ø 90 | Int. |
| 5700 | Par30 | 1 | E-27 | D 135 A 20 | Ø 120 | Int. |
| 5650 | Par38 | 1 | E-27 | D 165 A 20 | Ø 150 | Int. |















